Stackpole Electronics, Inc.| รุ่นผลิตภัณฑ์ | RNCF0603BTE715K | ผู้ผลิต | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| ลักษณะ | RES 715K OHM 0.1% 1/10W 0603 | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
| ปริมาณที่มีอยู่ | 1437369 pcs stock | แผ่นข้อมูล | 1.RNCF0603BTE715K.pdf2.RNCF0603BTE715K.pdf |
| ความอดทน | ±0.1% | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±25ppm/°C |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 0603 | ขนาด / มิติ | 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) |
| ชุด | RNCF | โหมดแผง | 715 kOhms |
| เพาเวอร์ (วัตต์) | 0.1W, 1/10W | บรรจุภัณฑ์ | Tape & Reel (TR) |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 0603 (1608 Metric) | อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 155°C |
| จำนวนการยกเลิก | 2 | ระดับความไวของความชื้น (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ระยะเวลารอคอยของผู้ผลิตมาตรฐาน | 12 Weeks | สถานะสารตะกั่ว / สถานะ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ความสูง - นั่ง (สูงสุด) | 0.022" (0.55mm) | คุณลักษณะเด่น | Automotive AEC-Q200 |
| อัตราความล้มเหลว | - | คำอธิบายโดยละเอียด | 715 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film |
| ส่วนประกอบ | Thin Film | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | ค่าจัดส่งพื้นฐานเริ่มต้นที่ $ 35.00 ขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ค่าจัดส่งพื้นฐานเริ่มต้นที่ $ 35.00 ขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| UPS | www.UPS.com | ค่าจัดส่งพื้นฐานเริ่มต้นที่ $ 35.00 ขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |
| ทีเอ็นที | www.TNT.com | ค่าจัดส่งพื้นฐานเริ่มต้นที่ $ 35.00 ขึ้นอยู่กับโซนและประเทศ |



